№ |
Формат готового пазла (в см) |
Дообрезной формат (в см) |
Количество элементов |
| 1 | 6,5 х 9 | 7,5 х 10 | 12 |
| 2 | 9 х 9 | 10 х 10 | 16 |
| 3 | 10 х 15 | 11 х 16 | 6,10,12,30 |
| 4 | 13 х 19 | 14 х 20 | 8,10,12,20,54,70 |
| 5 | 11 х 11 | 12 х 12 | 36 |
| 6 | 14,5 х 14,5 | 15,5 х 15,5 | 49 |
| 7 | 10 х 20,5 | 11 х 21,5 | 50 |
| 8 | 12,5 х 17,8 | 12,5 х 18,8 | 54 |
| 9 | 18 х 22 | 19 х 23 | 24,80 |
| 10 | 21,4 х 14,7 | 22,4 х 15,7 | 54 |
| 11 | 14,5 х 31,5 | 15,5 х 32,5 | 70 |
| 12 | 22 х 30 | 23 х 31 | 20,30,42,70, 130,204 |
| 13 | 19 х 27 | 20 х 28 | 24 |
| 14 | 20,5 х 29 | 21,5 х 30 | 176 |
| 15 | 26 х 35,5 | 27 х 36,5 | 72,48 |
| 16 | 29 х 41 | 30 х 42 | 77,150,260 |
| 17 | 57 х 21 | 58 х 22 | 200 |
| 18 | 31 х 43 | 32 х 44 | 400 |
| 19 | 37 х 49 | 38 х 50 | 500 |
| 20 | 41 х 57 | 42 х 58 | 700 |
| 21 | 47 х 74 | 48 х 75 | 1000 |
| 22 | 60 x 80 | 61 x 81 | 24 |
